サイズ・料金
1階段差なし、車を停めて楽々作業、湿度管理付き、保険付き(上限あり。保険会社による規定有)。
そして 敷金・礼金・更新料 は一切なし!
2021年1月17日までの期間限定!!
2か月半額キャンペーン実施中(6ヶ月以上ご利用の場合)
タイプ |
㎡ |
サイズ |
改定前価格 (税抜) |
改定後価格(税抜) |
状況 ※予定 |
A |
0.53 | 1.59m×0.90m×2.10m | 2,400円 |
1,200円 |
満 |
B |
0.81 | 0.90m×0.90m×2.10m | 3,700円 |
1,850円 |
残1 |
D |
1.22 | 0.90m×1.35m×2.10m | 5,500円 |
2,750円 |
残1 |
E |
1.62 | 0.90m×1.80m×2.10m | 7,300円 |
3.650円 |
残1 |
F |
1.82 | 1.35m×1.35m×2.10m | 8,200円 |
4,100円 |
残1 |
G |
2.03 | 0.90m×2.25m×2.10m | 9,100円 | 4,550円 | 残2 |
H |
2.43 | 1.35m×1.80m×2.10m | 11,000円 |
5,500円 |
残3 |
I |
3.04 | 1.35m×2.25m×2.10m | 13,700円 | 6,850円 | 満 |
J |
3.65 | 1.35m×2.70m×2.10m | 16,400円 |
8,200円 |
残1 |
番号 |
タイプ |
サイズ(m) |
有効面積 |
税込価格 (円) |
||
幅 | 奥行 | 高さ | ||||
101 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,000 |
102 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,000 |
103 | H | 1.35 | 1.80 | 2.10 | 2.43 | 12,000 |
104 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,000 |
105 | H | 1.80 | 1.35 | 2.10 | 2.34 | 11,500 |
106 | F | 1.35 | 1.35 | 2.10 | 1.82 | 9,000 |
107 | F | 1.35 | 1.35 | 2.10 | 1.82 | 9,000 |
108 | F | 1.20 | 1.35 | 2.10 | 1.62 | 8,000 |
109 | F | 1.20 | 1.35 | 2.10 | 1.62 | 8,000 |
110 | F | 1.35 | 1.35 | 2.10 | 1.73 | 8,500 |
111 | F | 1.35 | 1.35 | 2.10 | 1.82 | 9,000 |
112 | H | 1.80 | 1.35 | 2.10 | 2.28 | 11,200 |
113 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,000 |
114 | G | 2.25 | 0.90 | 2.10 | 1.94 | 9,600 |
115 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.01 | 5,000 |
116 | I | 2.25 | 1.35 | 2.10 | 3.04 | 15,000 |
117 | G | 0.90 | 2.25 | 2.10 | 1.80 | 8,900 |
118 | B | 1.35 | 0.59 | 2.10 | 0.80 | 3,900 |
119 | A | 0.90 | 0.59 | 2.10 | 0.53 | 2,600 |
120 | B | 1.20 | 0.59 | 2.10 | 0.71 | 3,500 |
121 | E | 1.35 | 1.20 | 2.10 | 1.62 | 8,000 |
122 | G | 2.25 | 0.90 | 2.10 | 2.03 | 10,000 |
123 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,000 |
124 | J | 2.70 | 1.35 | 2.10 | 3.65 | 18,000 |
125 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,000 |
126 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,000 |
127 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,000 |
128 | H | 1.80 | 1.35 | 2.10 | 2.43 | 12.000 |
129 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,000 |
130 | J | 1.80 | 1.80 | 2.10 | 3.24 | 16,000 |
131 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,000 |
132 | E | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 1.62 | 8,000 |
*レンタル収納現場住所は、鹿沼市。
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・不要な料金:敷金、礼金、更新料
・必要な料金:月額利用料、口座振替手数料(300円(税別)) 保証料800円(非課税)
*保証がある場合、収納物の点数にかかわらず最大50万円までのオールリスク保険付きです。詳しくはお問い合わせください。