サイズ・料金
1階段差なし、車を停めて楽々作業、湿度管理付き、保険付き(上限あり。保険会社による規定有)。
そして 敷金・礼金・更新料 は一切なし!
2024年10月14日までの期間限定!!
2か月半額キャンペーン実施中(6ヶ月以上ご利用の場合)
タイプ |
㎡ |
サイズ |
改定前価格 (税込) |
改定後価格(税込) |
状況 ※予定 |
A |
0.53 | 0.59m×0.90m×2.10m | 2,600円 |
1,300円 |
満 |
B |
0.81 | 0.90m×0.90m×2.10m | 4,500円 |
2,250円 |
残1 |
D |
1.22 | 0.90m×1.35m×2.10m | 6,700円 |
3,350円 |
満 |
E |
1.62 | 0.90m×1.80m×2.10m | 8,900円 |
4.450円 |
満 |
F |
1.82 | 1.35m×1.35m×2.10m | 10,000円 |
5,000円 |
満 |
G |
2.03 | 0.90m×2.25m×2.10m | 11,100円 | 5,550円 |
残1 |
H |
2.43 | 1.35m×1.80m×2.10m | 13,400円 |
6,700円 |
満 |
I |
3.04 | 1.35m×2.25m×2.10m | 16,700円 | 8,350円 |
満 |
J |
3.65 | 1.35m×2.70m×2.10m | 20,000円 |
10,000円 |
残1 |
番号 |
タイプ |
サイズ(m) |
有効面積 |
税込価格 (円) |
||
幅 | 奥行 | 高さ | ||||
101 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,700 |
102 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,700 |
103 | H | 1.35 | 1.80 | 2.10 | 2.43 | 13,400 |
104 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,500 |
105 | H | 1.80 | 1.35 | 2.10 | 2.34 | 12,900 |
106 | F | 1.35 | 1.35 | 2.10 | 1.82 | 10,000 |
107 | F | 1.35 | 1.35 | 2.10 | 1.82 | 10,000 |
108 | F | 1.20 | 1.35 | 2.10 | 1.62 | 8,900 |
109 | F | 1.20 | 1.35 | 2.10 | 1.62 | 8,900 |
110 | F | 1.35 | 1.35 | 2.10 | 1.73 | 9,500 |
111 | F | 1.35 | 1.35 | 2.10 | 1.82 | 10,000 |
112 | H | 1.80 | 1.35 | 2.10 | 2.28 | 12,500 |
113 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,500 |
114 | G | 2.25 | 0.90 | 2.10 | 1.94 | 10,600 |
115 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.01 | 5,500 |
116 | I | 2.25 | 1.35 | 2.10 | 3.04 | 16,700 |
117 | G | 0.90 | 2.25 | 2.10 | 1.80 | 9,900 |
118 | B | 1.35 | 0.59 | 2.10 | 0.80 | 4,400 |
119 | A | 0.90 | 0.59 | 2.10 | 0.53 | 2,600 |
120 | B | 1.20 | 0.59 | 2.10 | 0.71 | 3,900 |
121 | E | 1.35 | 1.20 | 2.10 | 1.62 | 8,900 |
122 | G | 2.25 | 0.90 | 2.10 | 2.03 | 11,100 |
123 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,500 |
124 | J | 2.70 | 1.35 | 2.10 | 3.65 | 20,000 |
125 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,700 |
126 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,700 |
127 | D | 0.90 | 1.35 | 2.10 | 1.22 | 6,700 |
128 | H | 1.80 | 1.35 | 2.10 | 2.43 | 13.400 |
129 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,500 |
130 | J | 1.80 | 1.80 | 2.10 | 3.24 | 17,800 |
131 | B | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 0.81 | 4,500 |
132 | E | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 1.62 | 8,900 |
*レンタル収納現場住所は、鹿沼市。
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・不要な料金:敷金、礼金、更新料
・必要な料金(初回):当月分賃料(日割)と翌月分の賃料1ヶ月、仲介手数料(1ヶ月+税)、初回保証料(0.5ヶ月+税)、月額保証料2か月分(1600円)
・必要な料金(毎月):月額利用料+保証料800円+口座振替手数料330円[口座振替利用時のみ]
*保証がある場合、収納物の点数にかかわらず最大50万円までのオールリスク保険付きです。詳しくはお問い合わせください。